My Parts List and Costs
I've compiled all the parts and cost for everything I've used on my swap project. I've upgraded quite a few components to performance parts, bought a separate turbo legacy transmission, and had it rebuilt. Those things helped elevate the cost of the project.
Return to Swap Intro
Engine
Transmission
Drivetrain
Suspension
Brakes
Miscellaneous
Total Cost
92 Legacy ECU  (Note:  The pictures below are of my 1990 ECU, however 
the two ECU's look the same.)
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 22611AA931F | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $55 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Exedy | 
| Part Number: | FF01 | 
| Vendor | Nino's Auto Accessories | 
| Cost | $349.99 | 
| Shipping cost: | $20 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 806786040 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $9.10 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 806212020 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $9.22 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 44022AA020 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $11.08 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 44022AA211 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $6.90 | 
| Shipping cost: | n/a | 
Turbo Legacy transmission, driveline, VLSD rear diff
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $1,000 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Richard Buckner | 
| Cost | $635.24 | 
| Shipping cost: | $287 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $80 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | C1010FA001 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $236 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 35047AC030 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $42.54 | 
| Shipping cost: | $4.94 | 
| Manufacture: | Kartboy | 
| Part Number: | KB-003 | 
| Vendor | Kartboy | 
| Cost | $30.00 | 
| Shipping cost: | $3.00 | 
| Manufacture: | n/a | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Stitches | 
| Cost | $100.00 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | ST4100055200 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $58.36 | 
| Shipping cost: | $11 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $20.00 | 
| Shipping cost: | $15.00 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 30532AA001 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $16.16 | 
| Shipping cost: | $18.00 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 30550AA000 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $8.06 | 
| Shipping cost: | $4.50 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 30542AA021 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $10.50 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 30546AA030 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $2.70 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $55 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $100 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Earls | 
| Part Number: | 63011714 | 
| Vendor | Baker Precision | 
| Cost | $28.33 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Earls | 
| Part Number: | 997631 | 
| Vendor | Baker Precision | 
| Cost | $11.74 | 
| Shipping cost: | $8.50 | 
| Manufacture: | Earls | 
| Part Number: | 977517 | 
| Vendor | Baker Precision | 
| Cost | $11 | 
| Shipping cost: | $14.93 | 
Rear CV axle rebuild (qty. 2)
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Cvaxles.com | 
| Cost | $117 | 
| Shipping cost: | $13.16 | 
| Manufacture: | Valvoline | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Napa | 
| Cost | $21.40 | 
| Tax: | $1.77 | 
| Manufacture: | Neo Synthetics | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Perfection Motorsports | 
| Cost | $50.60 | 
| Shipping cost: | $17.75 | 
KYB AGX FL Strut
| Manufacture: | KYB | 
| Part Number: | 734007 | 
| Vendor | Tirerack.com | 
| Cost | $105 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | KYB | 
| Part Number: | 734006 | 
| Vendor | Tirerack.com | 
| Cost | $105 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | KYB | 
| Part Number: | 733010 | 
| Vendor | Tirerack.com | 
| Cost | $113 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | KYB | 
| Part Number: | 733011 | 
| Vendor | Tirerack.com | 
| Cost | $113 | 
| Shipping cost: | $24.60 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | ST2022044000 | 
| Vendor | Rallispec | 
| Cost | $36 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | ST2022044010 | 
| Vendor | Rallispec | 
| Cost | $36 | 
| Shipping cost: | $12.60 | 
| Manufacture: | Whiteline | 
| Part Number: | KSB751 | 
| Vendor | Isrperformance | 
| Cost | $25 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Whiteline | 
| Part Number: | KSB750 | 
| Vendor | Isrperformance | 
| Cost | $25 | 
| Shipping cost: | $13.02 | 
| Manufacture: | Whiteline | 
| Part Number: | KTA108 | 
| Vendor | Isrperformance | 
| Cost | $249 | 
| Shipping cost: | $12 | 
| Manufacture: | Whiteline | 
| Part Number: | KLC19 | 
| Vendor | Subaruwrxparts.com | 
| Cost | $55 | 
| Shipping cost: | $8.09 | 
Single diaphragm booster & vacuum line
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $77 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Valvoline | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Autozone | 
| Cost | $5.00 | 
| Tax: | $1.00 | 
Donor 1990 AWD Legacy Wagon
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $700 | 
| Shipping cost: | $300 | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | 36015GA111 | 
| Vendor | Carter Subaru | 
| Cost | $8.44 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | Subaru | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | Private | 
| Cost | $20 | 
| Shipping cost: | n/a | 
| Manufacture: | n/a | 
| Part Number: | n/a | 
| Vendor | n/a | 
| Cost | $300 | 
| Shipping cost: | n/a |